Mar 21, 2019 José Luis Robel Uncategorized 0
Fecha | Titol | Lloc | URL |
---|---|---|---|
04/01/2019 | Control Absolut en pista coberta (3a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
05/01/2019 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
05/01/2019 | Control 3.000 m.marxa Sub 16-18-20 M-F en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
06/01/2019 | LXV Cross Internacional Zornotza | Amorebieta (Vizcaya) | http://www.cdzornotza.eus/ |
11/01/2019 | Control Absolut en pista coberta (4a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
12/01/2019 | Control Sub16 en pista coberta (3a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
12/01/2019 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub23-Sub20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
12/01/2019 | Campionat de Catalunya de Clubs "B" en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
12/01/2019 | Control Sub 10-12-14 (3a Jornada) | L'Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L'Hospitalet Nord) | |
12/01/2019 | 1r Control de Llanaments Antonio Amors | Santa Coloma de Gramenet (Camp d'Atletisme Antoni Amors) | |
13/01/2019 | LXXVI Cross Internacional Juan Muguerza | Elgoibar (Guipuzcoa) | http://www.mintxeta.com/ |
13/01/2019 | 37 Cros Vila de Ripollet | Ripollet | http://www.pame-ripollet.org/web_nova/actes/cros_ripollet/cros_principal.html |
13/01/2019 | 25 Cros de Riudellots de la Selva (Campionat Giron) | Riudellots de la Selva | http://www.selvaesports.cat/activitats.php?nom_activitat=Circuit-Gironi-Cros-201819&id_act=810&nom_jornada=25e-Cros-Riudellots-Selva--Ct-Gironi&id_jornada=303 |
13/01/2019 | 2n Campionat de Marxa de Barber del Valls | Barber del Valls | |
13/01/2019 | 7a Cursa Sant Miquel Xperience (14 Km) | Sant Feliu de Codines | http://www.smxperience.cat |
13/01/2019 | Campionat de Catalunya de Clubs "A" en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
13/01/2019 | Critrium de Llanaments d'Hivern (1a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
13/01/2019 | 36a Mitja i 8 Quart de Marat de Sitges | Sitges | https://zonavipevents.com/carreras/mitja-sitges |
18/01/2019 | Control Absolut en pista coberta (5a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
18/01/2019 | Campionat de Catalunya de 3.000 metres Absolut i Sub23 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
18/01/2019 | Control d'Hivern de Vilanova | Vilanova i la Geltr (Pistes Municipals Carme Sugraes Blay) | |
19/01/2019 | Trofeu Sabadell de Promoci en pista coberta (6 Memorial Natlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
19/01/2019 | Control Sub 20-18 en pista coberta (3a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
19/01/2019 | Campionat Uni Mediterrnea Sub23 en pista coberta | Miramas (FRA) | http://koesport.fr/uma/?page_id=455 |
19/01/2019 | Campionat d'Espanya de Clubs Sub20 en pista coberta "Trofeo Antonio Ferrer" | Antequera (Mlaga) | |
19/01/2019 | Control Gener 1 | Cambrils (Estadi Municipal) | |
19/01/2019 | 3.000 metres llisos Sub16 M-F | Gav (Estadi Municipal La Bbila) | |
19/01/2019 | 3r Trofeu Any Nou de Promoci | Granollers (Estadi Municipal) | |
19/01/2019 | 34e Control Social Esportiu Peneds | Vilafranca del Peneds (Estadi Municipal) | |
20/01/2019 | Campionat de Catalunya de Cros Individual, Clubs i Relleus Mixtos Mster (34 Cros de Caldes de Malavella) | Caldes de Malavella | http://www.selvaesports.cat/activitats.php?nom_activitat=Circuit-Gironi-Cros-201819&id_act=810&nom_jornada=34e-Cros-Caldes-Malavella--Ct-Catala-Master&id_jornada=304 |
20/01/2019 | 6 Cros Club Atltic Calder | Caldes de Montbui | |
20/01/2019 | XXVII Cross Internacional de Itlica | Santiponce (Sevilla) | http://www.crossinternacionaldeitalica.es/ |
20/01/2019 | 41a Cursa Moritz Sant Antoni (10 Km) | Barcelona | https://www.cursasantantoni.cat/ |
20/01/2019 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
20/01/2019 | Control Absolut en pista coberta (6a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
20/01/2019 | Critrium de Llanaments d'Hivern (2a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
25/01/2019 | Control intern de migfons de Promoci Escola CAI | Igualada (Estadi Municipal) | |
26/01/2019 | Trofeu Sabadell de Promoci en pista coberta (6 Memorial Natlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
26/01/2019 | Encontre Internacional de Proves Combinades en pista coberta (CZE-ESP-FRA-GBR-POL) | Cardiff (GBR) | |
26/01/2019 | Trofeu Ibric Sub18 de Proves Combinades en pista coberta (ESP-POR) | Pombal (POR) | |
26/01/2019 | Control Sub16 en pista coberta (4a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
26/01/2019 | 6a Lligueta Atltica de Barcelona (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Municipal de Can Drag) | |
26/01/2019 | Proves de Control CAOTV-CNB (1a Jornada) | Olot (Estadi Municipal Parc Esportiu Tussols Basil) Marques noms a nivell catal | |
26/01/2019 | Control Gener 2 | Tarragona (Estadi Camp Clar) | |
27/01/2019 | 30 Cros de Vidreres | Vidreres | http://www.selvaesports.cat/activitats.php?nom_activitat=Circuit-Gironi-Cros-201819&id_act=810&nom_jornada=30e-Cros-Vidreres--Cloenda-Gran-Premi-CCS&id_jornada=305 |
27/01/2019 | 58 Cros de Sant Sebasti | Sabadell | |
27/01/2019 | 11 Cros d'Alella | Alella | http://www.gesport.cat/web/web/esdeveniments/152 |
27/01/2019 | 25 Cros Sant Sebasti de l'Ajuntament de La Canonja - *Susps* | La Canonja (Tarragona) | |
27/01/2019 | LXIII Cross Internacional de San Sebastin | San Sebastin | http://www.gafatletismo.com/ |
27/01/2019 | Campionat de Catalunya Abs-Sub23 (20 Km) i Sub20-18 (10 Km) + Mster (5 Km) (28 Ciutat de Badalona de Marxa) | Badalona (Rambla) | http://fcatletisme.cat/wp-content/uploads/reg-20190127-catmarxa.pdf |
27/01/2019 | Campionat de Catalunya de 5 Km en ruta (14a Cursa Santi Centelles) | Terrassa | http://www.mitjaterrassa.org/ |
27/01/2019 | 19a Mou-te per l'esclerosi mltiple (5 i 10 Km aprox.) | Montmel (Circuit de Barcelona-Catalunya) | https://www.fem.es/ |
27/01/2019 | 9a 10 Km Vilafranca | Vilafranca del Peneds | http://www.10kvilafranca.org/ |
27/01/2019 | Campionat d'Espanya de Clubs Sub16 en pista coberta | Zaragoza | |
27/01/2019 | Campionat de Catalunya Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
27/01/2019 | Critrium de Llanaments d'Hivern (3a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
27/01/2019 | Campionat de Catalunya Sub23 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
31/01/2019 | Control “Divirtiéndose con el Atletismo” | Badalona | |
01/02/2019 | Control intern Lleida UA | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | |
02/02/2019 | Campionat de Catalunya de Promoci individual i clubs i 10 Km Mster en ruta (27 Gran Premi de Marxa Ciutat de Viladecans) | Viladecans (Parc Torre Roja) | |
02/02/2019 | Trofeu Sabadell de Promoci en pista coberta (6 Memorial Natlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
02/02/2019 | Campionat de Catalunya de Clubs Mster en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
02/02/2019 | Campionat d'Espanya de Clubs (dones) en pista coberta "Copa SM la Reina"-Copa Iberdrola | San Sebastin | |
02/02/2019 | Campionat d'Espanya de Clubs (homes) en pista coberta "Copa SM el Rei" | San Sebastin | |
02/02/2019 | Control Social de Combinades d'Hivern Sub16 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
03/02/2019 | Campionat de Catalunya de Cros Individual i Clubs Abs-Sub23-20-18-16-14-12-10 (40 Cros Ciutat de Vic/Trofeu Pere Casacuberta) | Vic | |
03/02/2019 | Campionat d'Europa de Cros per Clubs | Albufeira (POR) | http://www.european-athletics.org/competitions/eccc-cross-country |
03/02/2019 | 7a Mitja Marat Colomenca / Cursa de 10 Km | Santa Coloma de Gramenet | https://uca.cat/categoria/curses/mitja-marato-colomenca/ |
03/02/2019 | Control Sub20-18 en pista coberta (4a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
03/02/2019 | Control Absolut en pista coberta (7a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
03/02/2019 | Critrium de Llanaments d'Hivern (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
05/02/2019 | Control intern de Llanaments de l'Escola Esportiva del CAI | Igualada (Estadi Municipal) | |
06/02/2019 | Mting Internacional de Catalunya en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
08/02/2019 | Control Absolut en pista coberta (8a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
08/02/2019 | Meeting Villa de Madrid en pista coberta | Madrid | http://www.rfea.es/competi/meetingmadridPC/index.htm |
08/02/2019 | Control intern de Proves Combinades Sub16 de l'Escola Esportiva del CAI | Igualada (Estadi Municipal) | |
09/02/2019 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
09/02/2019 | Campionat de Catalunya de 4x300 Sub16 en pista coberta (eliminatries) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
09/02/2019 | Campionat de Catalunya de 4x200 Sub14 en pista coberta (eliminatries) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
09/02/2019 | Campionat de Catalunya de 4x400 Sub18 en pista coberta (eliminatries i final) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
09/02/2019 | Campionat d'Espanya Sub23 en pista coberta | Salamanca | |
10/02/2019 | Campionat d'Espanya de Marxa en Ruta (50 Km homes i dones) | Coma-ruga i Sant Salvador | http://granpremidemarxa.runnerselvendrell.cat/ |
10/02/2019 | Campionat d'Espanya de Marxa en Ruta Sub20 i Sub16 per Federacions | Coma-ruga i Sant Salvador | http://granpremidemarxa.runnerselvendrell.cat/ |
10/02/2019 | Campionat d'Espanya de Marxa Mster en ruta (20 Km homes-10 Km dones) | Coma-ruga i Sant Salvador | http://granpremidemarxa.runnerselvendrell.cat/ |
10/02/2019 | 29a Edreams Mitja Marat de Barcelona (RFEA/IAAF) | Barcelona | https://edreamsmitjabarcelona.com/ |
10/02/2019 | Campionat d'Espanya de Clubs Mster en pista coberta | Antequera (Mlaga) | |
10/02/2019 | Trofeu Sabadell de Promoci en pista coberta (6 Memorial Natlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
10/02/2019 | Campionat de Catalunya Sub20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
10/02/2019 | Campionat de Catalunya de Llanaments d'Hivern Mster | Santa Coloma de Gramenet (Camp d'Atletisme Antoni Amors) | |
10/02/2019 | 4t Gran Premi de Marxa del Vendrell | El Vendrell | http://granpremidemarxa.runnerselvendrell.cat/ |
12/02/2019 | Control Social de Promoci Club Atltic Palafrugell | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
13/02/2019 | Jornada de control "Divirtindose con el Atletismo" | Badalona (Estadi Municipal Paco Aguila) | |
15/02/2019 | Jornada de control | Girona (Estadi Palau Sacosta) | |
16/02/2019 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
16/02/2019 | Trofeu Sabadell de Promoci en pista coberta (6 Memorial Natlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
16/02/2019 | Campionat d'Espanya Absolut en pista coberta | Antequera (Mlaga) | |
16/02/2019 | Campionat de Catalunya Sub18 de 3.000 metres en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
16/02/2019 | Campionat de Catalunya de Llanaments d'Hivern Sub 18-16 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
16/02/2019 | Control Febrer | Valls (Pista d'Atletisme Municipal del Forns) | |
17/02/2019 | 26 Cros Ciutat de Calella | Calella | http://www.gesport.cat/web/web/esdeveniments/153 |
17/02/2019 | Campionat de Catalunya Mster en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
17/02/2019 | Campionat de Catalunya Mster de Proves Combinades en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
17/02/2019 | Campionat de Catalunya de Llanaments d'Hivern Absolut i Sub20 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
20/02/2019 | Jornada de control "Divirtindose con el Atletismo" | Badalona (Estadi Municipal Paco Aguila) | |
20/02/2019 | Control Atltic Nstic de Tarragona | Tarragona (Estadi Camp Clar) | |
21/02/2019 | Control Social FACVAC | Valls (Pista d'Atletisme Municipal del Forns) | |
22/02/2019 | Control intern de Salt amb Perxa | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | |
23/02/2019 | 3r Cros de Pineda de Mar | Pineda de Mar | http://www.gesport.cat/web/web/esdeveniments/153 |
23/02/2019 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta (prvia) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
23/02/2019 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
23/02/2019 | Campionat de Catalunya Sub16 de Proves Combinades en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
23/02/2019 | Campionat de Catalunya Sub18 de Proves Combinades en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
23/02/2019 | Campionat d'Espanya d'Hivern de Llanaments Llargs Menors | Castell | |
23/02/2019 | Campionat d'Espanya d'Hivern de Llanaments Llargs Mster | Madrid | |
23/02/2019 | Control Sub16 i ms grans (1a Jornada) | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
23/02/2019 | 8 Control d'Hivern | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
23/02/2019 | 6a Lligueta Atltica de Barcelona (5a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d'Atletisme Antoni Amors) | |
23/02/2019 | Control Intern - Sant Cugat | Sant Cugat del Valls (Zona Esportiva Municipal La Guinardera) | |
24/02/2019 | Campionat d'Espanya de Clubs de Cros llarg i Relleus mixtos | Linares (Jan) | |
24/02/2019 | La Mitja Marat de Granollers-Les Franqueses-La Garriga (RFEA) | Granollers | https://www.lamitja.cat/ |
24/02/2019 | Control Sub20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
24/02/2019 | Control Mster en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
25/02/2019 | Encontre Internacional Sub20 en pista coberta | Minsk (BLR) | |
26/02/2019 | Control Social de Promoci Club Atltic Palafrugell | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
27/02/2019 | Jornada de control "Divirtindose con el Atletismo" | Badalona (Estadi Municipal Paco Aguila) | |
01/03/2019 | Campionat d'Europa en pista coberta | Glasgow (GBR) | http://www.european-athletics.org/competitions/european-athletics-indoor-championships/ |
01/03/2019 | Control intern CA Granollers | Granollers (Estadi Municipal) | |
02/03/2019 | Campionat de Catalunya Sub14 de Proves Combinades en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
02/03/2019 | Campionat d'Espanya Sub20 en pista coberta | Madrid | |
02/03/2019 | Campionat d'Espanya d'Hivern de Llanaments Llargs | Jan | |
02/03/2019 | Control Sub 10-12-14 (4a Jornada) | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | |
02/03/2019 | 6a Lligueta Atltica de Barcelona (Relleus 1a Jornada) | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | |
03/03/2019 | Gran Premi de Marxa Ciutat del Prat - 1r Memorial Moiss Llopart (pista) | El Prat de Llobregat (Estadi Moiss Llopart) | |
03/03/2019 | Campionat de Catalunya Sub18 (-3.000) en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
03/03/2019 | Campionat d'Espanya de Cros Sub18 i Sub16 (CSD) | Villamanrique de la Condesa (Sevilla) | |
03/03/2019 | Campionat d'Espanya inclusiu de Cros per Seleccions Autonmiques | Villamanrique de la Condesa (Sevilla) | |
08/03/2019 | Campionat d'Espanya Mster en pista coberta | Ourense | |
09/03/2019 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
09/03/2019 | Campionat d'Espanya Sub18 en pista coberta | Valencia | |
09/03/2019 | Copa d'Europa de Llanaments | Samorin (SVK) | http://www.european-athletics.org/competitions/european-throwing-cup/index.html |
09/03/2019 | 8 Control Primavera | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
09/03/2019 | 6a Lligueta Atltica de Barcelona (Relleus 2a Jornada) | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | |
10/03/2019 | Campionat d'Espanya de Cros Individual i Federacions | Cceres | |
10/03/2019 | 41a Zurich Marat de Barcelona (RFEA/IAAF) | Barcelona | https://zurichmaratobarcelona.es/ |
10/03/2019 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
12/03/2019 | Control Social de Promoci Club Atltic Palafrugell | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
16/03/2019 | Campionat d'Espanya Sub16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
16/03/2019 | Proves de Control CAOTV-CNB (2a Jornada) | Olot (Estadi Municipal Parc Esportiu Tussols Basil) Marques noms a nivell catal | |
16/03/2019 | Jornades Atltiques CA Torredembarra (1a Jornada) | Torredembarra (Estadi Municipal) Marques noms a nivell catal | |
16/03/2019 | 34e Control Social Esportiu Peneds | Vilafranca del Peneds (Estadi Municipal) | |
16/03/2019 | Control Manresà de l’Atleta Complet de Promoció (3a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | |
17/03/2019 | Campionat d'Espanya de Cros Individual, Clubs i Relleus mixtos Mster | Collado Villalba (Madrid) | |
17/03/2019 | Campionat d'Espanya de Marxa en Ruta (20 Km Absolut-Sub23 homes i dones) | Oropesa del Mar (Castell) | |
17/03/2019 | 38 Cros Internacional de les Valls (Campionat d'Andorra de Cros) | Andorra | |
22/03/2019 | Control intern CA Vic | Vic (Estadi Municipal Josep Maria Palls) | |
23/03/2019 | Gran Premi de Marxa Ciutat de Gav (pista) | Gav (Estadi Municipal La Bbila) | http://granpremi.clubatletismegava.com/ |
23/03/2019 | Control Sub 10-12-14 (5a Jornada) | L'Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L'Hospitalet Nord) | |
23/03/2019 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub10 (Jornada prvia) | L'Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L'Hospitalet Nord) | |
23/03/2019 | Campionat de Catalunya de 10.000 metres + Reuni de Fons | Santa Coloma de Gramenet (Camp d'Atletisme Antoni Amors) | |
23/03/2019 | Control Sub16 i ms grans (2a Jornada) | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
23/03/2019 | 3r Control FCA de promoci | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | |
24/03/2019 | 26a Mitja Marat Montorns-Montmel-Vilanova-La Roca | Montorns del Valls | http://mitjamontornes.com/ |
24/03/2019 | Campionat d'Espanya de Trail per Federacions | Murcia | |
24/03/2019 | Campionat del Mn Mster en pista coberta | Torun (POL) | https://wmaci2019.com/ |
24/03/2019 | Corre en gran! (1, 5 i 10 Km aprox.) | Sant Esteve Sesrovires | http://www.correengran.cat/ |
24/03/2019 | 4t Campionat de Catalunya d’Atletisme en pista coberta ACELL-Special Olympics | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
24/03/2019 | 1r Trofeu d'Atletisme de Sant Just Desvern | L'Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L'Hospitalet Nord) | |
24/03/2019 | 57 Campionat del Valls (1a Jornada) | Castellar del Valls (Estadi Municipal) | |
24/03/2019 | Final Territorial “Jugando al Atletismo” | Sant Cugat del Valls | |
24/03/2019 | Jornada de control | Girona (Estadi Palau Sacosta) | |
24/03/2019 | Triangular Atltic del Valls | Rub (Estadi Municipal de Can Ross) | |
24/03/2019 | Control Manres de Proves Combinades de Promoci | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | |
26/03/2019 | Control Social de Promoci Club Atltic Palafrugell | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
30/03/2019 | Campionat del Mn de Cros | Aarhus (DEN) | https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-cross-country-championships |
30/03/2019 | Control de Primavera | Cambrils (Estadi Municipal) | |
30/03/2019 | XXVI Media Maratn Internacional Azkoitia-Azpeitia - Memorial Diego Garcia | Azpeitia | http://www.azkoitia-azpeitia.com/ |
30/03/2019 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 12-14-16 (Jornada prvia) | Asc (Camp Municipal d'Esports) | |
30/03/2019 | Jornada de Proves Combinades i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
30/03/2019 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Cambrils (Estadi Municipal) | |
30/03/2019 | Control del Maresme | Calella (Estadi Municipal La Muntanyeta) | |
31/03/2019 | Campionat de Catalunya de Clubs de Marxa (pista) (25 Trofeu de Marxa Rossend Cals-GP Fundaci AAC) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | http://fcatletisme.cat/wp-content/uploads/reg-20190331-catclubsmarxatrofeucals.pdf |
31/03/2019 | 25a Mitja Marat del Pla de l'Estany | Banyoles | http://www.cnbanyoles.cat |
31/03/2019 | Campionat d'Espanya de Mitja Marat Absolut (35a Mitja Marat Sant Cugat) | Sant Cugat del Valls | http://www.mitjamarato.santcugatentitats.net/ |
31/03/2019 | 57 Campionat del Valls (2a Jornada) | Castellar del Valls (Estadi Municipal) | |
31/03/2019 | 25 Trofeu de Marxa Rossend Cals-GP Fundaci AAC + Proves de Control | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
31/03/2019 | 37a Mitja Marat de l'Anoia - 15 10 Km. Ciutat d'Igualada | Igualada | http://mitjamaratoanoia.cat/ |
02/04/2019 | Control Social de Promoci Club Atltic Palafrugell | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
06/04/2019 | 4t Gran Premi de Marxa de Sant Cugat (pista) | Sant Cugat del Valls (Zona Esportiva Municipal La Guinardera) | |
06/04/2019 | XIV Milla de Bilbao | Bilbao | http://www.bilbaoatletismosantutxu.com/ |
06/04/2019 | Divirtindose con el Atletismo - *Susps* | a designar | http://www.rfea.es/menores/divirtiendose.asp |
06/04/2019 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Final) | El Prat de Llobregat (Estadi Moiss Llopart) | |
06/04/2019 | 1a Jornada Campionat de Catalunya de Clubs - Grup D | L'Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L'Hospitalet Nord) | |
06/04/2019 | Jornada de Proves Combinades de Promoci | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
06/04/2019 | 4t Memorial Josep Novell | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
06/04/2019 | 1a Jornada Campionat de Catalunya de Clubs - Grup E | Vic (Estadi Municipal Josep Maria Palls) | |
07/04/2019 | 11a Mitja Marat Costa Barcelona Maresme | Calella | http://www.gesport.cat/mitjamaresme/ |
07/04/2019 | Movistar Medio Maratn de Madrid | Madrid | http://www.mediomaratonmadrid.es/ |
07/04/2019 | 41a Cursa El Corte Ingls | Barcelona | http://www.cursaelcorteingles.cat |
07/04/2019 | Jornades Atltiques CA Torredembarra (2a Jornada) | Torredembarra (Estadi Municipal) Marques noms a nivell catal | |
07/04/2019 | 1a Jornada Campionat de Catalunya de Clubs - Grup A | Tarragona (Estadi Camp Clar) | |
07/04/2019 | 1a Jornada Campionat de Catalunya de Clubs - Grup B | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
07/04/2019 | 1a Jornada Campionat de Catalunya de Clubs - Grup C | Cornell de Llobregat (Estadi Municipal) | |
13/04/2019 | Campionat d'Espanya de Milla en ruta Absolut i Mster | Sagunto | http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2019/10_al_milla.pdf |
13/04/2019 | Campionat d'Espanya de 10.000 Sub20 (Homes), 5.000 Sub20 (Dones) i 5.000 Sub 18 (H i D) | Burjassot (Valncia) | |
13/04/2019 | Campionat d'Espanya de 10.000 Absolut i Sub23 - Trofeo Ibrico ESP-POR | Burjassot (Valncia) | |
13/04/2019 | Control Sub 16-18-20 (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
13/04/2019 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada) | diferents seus | |
13/04/2019 | 2a Jornada Campionat de Catalunya de Clubs - Grup A | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | |
13/04/2019 | 2a Jornada Campionat de Catalunya de Clubs - Grup B | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | |
13/04/2019 | 2a Jornada Campionat de Catalunya de Clubs - Grup C | Santa Coloma de Gramenet (Camp d'Atletisme Antoni Amors) | |
14/04/2019 | 25a Mitja Marat de La Garrotxa | Olot | http://www.cnolot.cat/catalan/mitja-marato |
14/04/2019 | 2a Jornada Campionat de Catalunya de Clubs - Grup D | a designar | |
14/04/2019 | 2a Jornada Campionat de Catalunya de Clubs - Grup E | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
27/04/2019 | Trofeu Promoci del Baix Llobregat | Gav (Estadi Municipal La Bbila) | |
27/04/2019 | Control Sub 10-12-14 (6a Jornada) | a designar | |
27/04/2019 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | http://fcatletisme.cat/wp-content/uploads/reg-2019042728-catprovescombinadesal.pdf |
27/04/2019 | Control Sub 16-18-20 (2a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
27/04/2019 | 6a Lligueta Atltica de Barcelona (6a Jornada) | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | |
27/04/2019 | Proves de Control CAOTV-CNB (3a Jornada) | Olot (Estadi Municipal Parc Esportiu Tussols Basil) Marques noms a nivell catal | |
28/04/2019 | EDP Rock'n'Roll Maratn de Madrid | Madrid | http://www.rocknrollmadrid.com/ |
28/04/2019 | Control Sub 16-18-20 (3a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
28/04/2019 | Campionat de Catalunya Universitari | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | |
01/05/2019 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 | a designar | |
01/05/2019 | 28a Milla Urbana de Santa Eullia i 10a solidria Ciutat de L'Hospitalet | L'Hospitalet de Llobregat | http://millaurbanasantaeulalia.cat/ |
01/05/2019 | Triangular Atltic del Valls | Sant Cugat del Valls (Zona Esportiva Municipal La Guinardera) | |
04/05/2019 | Control Sub 16-18-20 (4a Jornada) | a designar | |
04/05/2019 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 18-20-23 | a designar | |
04/05/2019 | Campionat de Catalunya de Pentatl de Llanaments Mster | a designar | |
04/05/2019 | Control Sub16 i ms grans (3a Jornada) | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
04/05/2019 | 7 Meeting Msters | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
05/05/2019 | Campionat de Catalunya de Marat (16a Marat d'Empries-10a Mitja Marat-Cursa 10 Km d'Empries) | L'Escala/Empries | http://maratoempuries.com/ |
05/05/2019 | 21a Cursa de Martorell (10 i 5 Km) | Martorell | http://martorellatletic.cat/ |
05/05/2019 | Milla Sagrada Familia (RFEA) | Barcelona | https://www.claror.cat/lamilla |
05/05/2019 | Campionat de Catalunya de Clubs (Finals) | diferents seus | |
05/05/2019 | 20a Cursa Delta Prat (5 i 10 Km) | El Prat de Llobregat (Estadi Moiss Llopart) | http://www.cursadeltaprat.org/ |
11/05/2019 | Campionat d'Espanya de Clubs Divisi d'Honor (1a Jornada) | diferents seus | |
11/05/2019 | Campionat d'Espanya de Clubs Primera Divisi (1a Jornada) | diferents seus | |
11/05/2019 | Campionat del Mn de Relleus | Yokohama (JPN) | |
11/05/2019 | Torneo Nacional Jugando al Atletismo | Madrid | http://www.rfea.es/menores/jugando.asp |
11/05/2019 | Control Sub 10-12-14 (7a Jornada) | a designar | |
11/05/2019 | Control Sub 16-18-20 (5a Jornada) | a designar | |
